Die jetzige Orgel ist in den Ursprüngen eine Jehmlich-Orgel von 1926, die mehrfach umgebaut wurde (siehe Geschichte der Orgeln).
Sie hat 29 Register auf 3 Manualen, Kegellade, pneumatische Registratur, pneumatische Tontraktur.
I.Manual C-a´´´ | II. Manual C-a´´´ | III. Manual C-a´´´ | Pedal C-f´´ |
---|---|---|---|
1 Prinzipal 8´ | 8 Prinzipal 8´ | 19 Rohrflöte 8´ | 24 Subbaß 16´ |
2 Oktave 4´ | 9 Rohrgedackt 8´ | 20 Spitzflöte 4´ | 25 Prinzipalbaß 16´ |
3 Quinte 2 2/3´ | 10 Oktave 4´ | 21 Flötenprinzipal 2´ | 26 Oktavbaß 8´ |
4 Oktave 2´ | 11 Nachthorn 4´ | 22 Terz 1 3/5´ | 27 Choralbaß 4´ |
5 Mixtur 4f. | 12 Rohrquinte 2 2/3´ | 23 Zimbel 3f. | 28 Italienischer Prinzipal 2´ |
6 Trompete 8´ | 13 Oktävlein 2´ | Tremulant | 29 Posaune 16´ |
7 Pommer 16´ | 14 Sifflet 1´ | Alle Koppeln | |
15 Sesquialter 2f. | Suboktavkoppeln | ||
16 Scharf 4f. | Schweller II | ||
17 Krummhorn 8´ | |||
18 Quintadena 16´ | |||
Tremulant |
Die klangliche Gestaltung der Orgel erfolgt nach Johann Gottlob Mende. Verwendbare Register der Firma Jehmlich von 1926 werden nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert und in das Konzept eingebunden.
Allgemeine Beschreibung: 38 (42) klingende Register (I. Manual 15 Register, II. Manual 18 Register, Register, 5 eigenständige Pedalregister + 4 Transmissionen aus dem I. Manual)
Schleifladen, Mechanische Tontraktur, elektrische Registertraktur
HEUSS-SPS Koppel und Setzer
I. MANUAL C – a³ Hauptwerk | II. MANUAL C – a³ Schwellwerk | PEDAL C – f¹ |
---|---|---|
1. Principal 8 | 16. Gedackt 16´ | 34. Principalbaß 16´ |
2. Bordun 16´ | 17. Principal 8´ | 35. Subbaß 16´ |
3. Gedackt 8´ | 18. Rohrflöte 8´ | 36. Quintbaß 10 2/3´ |
4. Quintatön 8´ | 19. Traversflöte 8´ | 37. Octavbaß 8´ |
5. Floete 8´ | 20. Salicional 8´ | 38. Posaune 16´ |
6. Viola di Gamba 8´ | 21. Vox coelestis 8´ | Gedacktbaß 8´ aus Bordun 8´ |
7. Octave 4´ | 22. Octave 4´ | Cellobaß 8´ aus Viola di Gamba 8´ |
8. Gemshorn 4´ | 23. Salicet 4´ | Octavbaß 4´ aus Octave 4´ |
9. Flöte 4 | 24. Gedackt 4´ | Trompetenbaß 8´ aus Trompete 8´ |
10. Quinte 2 2/3´ | 25. Nasat 2 2/3´ | |
11. Octave 2 | 26. Flötenprincipal 2´ | |
12. Cornett 3-4fach 4´ | 27. Terz 1 3/5´ | |
13. Mixtur 4fach 2´ | 28. Quinte 1 1/3´ | |
14. Trompete 8´ | 29. Mixtur 3-4fach 1 1/3´ | |
15. Unda Maris 8´ | 30. Krummhorn 8´ | |
31. Oboe 8´ | ||
32. Fagott 16´ | ||
33. Oboe 4´ |